Alguns conseguem durar até 6h longe da tomada, o que é muuuita coisa para as 2~3h de no notebook. A grande questão é, qual comprar?
O tio Zaspers irá ajudar nisto, temos de visar duas coisas: PROCESSADOR e PLACA MÃE.
Os processadores mais comuns para netbook são dos de 1.6GHz, não compre netbook que tenha processamento inferior a isto.
No Brasil os processadores mais comum são Aton N280 e Aton N270. Acima destes dois existem os processadores N450, N455, N470 e N475. Estes processadores foram lançados em 2010 e consomem menos energia. Eles já possuem no seu interior o chip da placa de vídeo e do controlador de memória.
É importante verificar se o monitor é estilo LED que consome menos energia.
Verifique também a quantidade d portas USB e a quantidade de células da bateria; o mais comum são baterias de 3~6 células, porém, quanto mais melhor.
- O N280 é melhor que o N270 por ser um pouco mais rápido.
- O N450 aparece com o consumo de energia duas vezes maior, o consumo total de energia do netbook com o N450 é inferior ao processador N270. Isto ocorre por já esta inserido um procesador de vídeo.
- O N450 roda SO de 64bits.
Veja baixo todos os processadores da INTEL.
Qualquer dúvida é só perguntar.
ESPECIFICAÇÕES INTEL
| Número do processador | Cache | Velocidade Clock | Velocidade Barramento | Número Núcleos | TDP Máxima | Tecnologia virtualização Intel® | Intel® 64◊ | Bit de desativação de execução |
| 45 nm | ||||||||
| Z560 | 512 KB L2 | 2.13 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2.5 W | |||
| Z550 | 512 KB L2 | 2 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2.4 W | |||
| Z540 | 512 KB L2 | 1.86 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2.4 W | |||
| Z530P | 512 KB L2 | 1.6 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2.2 W | |||
| Z530 | 512 KB L2 | 1.6 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2 W | |||
| Z520PT | 512 KB L2 | 1.33 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2.2 W | |||
| Z520 | 512 KB L2 | 1.33 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2 W | |||
| Z515 | 512 KB L2 | 1.2 GHz | 400 MHz FSB | 1 | 1.4 W | |||
| Z510PT | 512 KB L2 | 1.1 GHz | 400 MHz FSB | 1 | 2.2 W | |||
| Z510P | 512 KB L2 | 1.1 GHz | 400 MHz FSB | 1 | 2.2 W | |||
| Z510 | 512 KB L2 | 1.1 GHz | 400 MHz FSB | 1 | 2 W | |||
| Z500 | 512 KB L2 | 800 MHz | 400 MHz FSB | 1 | 0.65 W | |||
| N550 | 1 MB L2 | 1.5 GHz | 2.5 GT/s DMI | 2 | 8.5 W | |||
| N475 | 512 KB L2 | 1.83 GHz | 2.5 GT/s DMI | 1 | 6.5 W | * | * | |
| N470 | 512 KB L2 | 1.83 GHz | DMI | 1 | 6.5 W | * | * | |
| N455 | 512 KB L2 | 1.66 GHz | 2.5 GT/s DMI | 1 | 6.5 W | * | * | |
| N450 | 512 KB L2 | 1.66 GHz | DMI | 1 | 5.5 W | * | * | |
| N280 | 512 KB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz FSB | 1 | 2.5 W | * | ||
| N270 | 512 KB L2 | 1.6 GHz | 533 MHz FSB | 1 | 2.5 W | * | ||
| E680T | 512 KB L2 | 1.6 GHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 3.9 W | * | ||
| E680 | 512 KB L2 | 1.6 GHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 3.9 W | * | ||
| E660T | 512 KB L2 | 1.3 GHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 3.6 W | * | ||
| E660 | 512 KB L2 | 1.3 GHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 3.6 W | * | ||
| E640T | 512 KB L2 | 1 GHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 3.6 W | * | ||
| E640 | 512 KB L2 | 1 GHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 3.6 W | * | ||
| E620T | 512 KB L2 | 600 MHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 2.7 W | * | ||
| E620 | 512 KB L2 | 600 MHz | 2500 MHz PCIE | 1 | 2.7 W | * | ||
| D525 | 1 MB L2 | 1.8 GHz | DMI | 2 | 13 W | * | * | |
| D510 | 1 MB L2 | 1.66 GHz | DMI | 2 | 13 W | * | * | |
| D425 | 512 KB L2 | 1.8 GHz | DMI | 1 | 10 W | * | * | |
| D410 | 512 KB L2 | 1.66 GHz | DMI | 1 | 10 W | * | * | |
| 45nm | ||||||||
| E665C | 512 KB L2 | 1.3 GHz | 2.5 GT/s PCIE | 1 | 7 W | * | ||
| E665C | 512 KB L2 | 1.3 GHz | 2.5 GT/s PCIE | 1 | 7 W | * | ||
| E645CT | 512 KB L2 | 1 GHz | 2.5 GT/s PCIE | 1 | 7 W | * | ||
| E645C | 512 KB L2 | 1 GHz | 2.5 GT/s PCIE | 1 | 7 W | * | ||
| E625CT | 512 KB L2 | 600 MHz | 2.5 GT/s PCIE | 1 | 7 W | * | ||
| E625C | 512 KB L2 | 600 MHz | 2.5 GT/s PCIE | 1 | 7 W | * |
0 comentários: